![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450円 380円 380円 480円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タンポポコーヒー 三年番茶 よもぎ茶 オーガニックジュース (リンゴ、オレンジ、グレープ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
各680円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーリスメセゲとは>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <美肌ハーブティー> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロワイヤルブレンド(レッドローズ・レモングラス・マロウ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上品なローズとほのかなレモンの香りが人気のブレンドです。消化を助けたり、特別な日のスタートを優雅に演出したい時におすすめです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つやつやブレンド(ローズヒップ・レッドローズ・ローズマリー) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美肌、若返り、幸せのハーブをブレンド。お肌ぷるぷる、リフトアップ!美容の為のレシピです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトニングブレンド(エリカ・西洋ノコギリソウ・野生オレンジ・ライムブロッサム) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女性の為のビューティブレンド、美白成分「アルブチン」のパワーが、メラニンを抑制します。クスミ改善のハーブをプラス、肌ストレス和らげます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <ヘルシーハーブティー> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すっきりブレンド(ペールローズ・レッドローズ・マロウ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2種類のローズとブルーマロウは便秘のレシピです。一日1〜3杯をできれば食前にお飲み下さい。体に優しく働きかけ、お通じをスムーズに。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かろやかブレンド(カシス・赤ブドウ・エリカ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルーティなおいしさ。足どり軽やか、むくみやすい方にオススメのブレンドです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <リラックスハーブティー> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラシュールブレンド(ペールローズ・スウィートミント・ライムブロッサム) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストレスや不眠のお茶として定番のブレンドです。ほのかなローズの香り、スウィートミントの風味です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スリープブレンド(野生オレンジ・ライムブロッサム・レモンバーム) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミントが苦手な方のストレス緩和や不眠におすすめです。心のバランスが悪い時など特にお試し下さい。マイルドな風味です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨーロピアンブレンド(ライムブロッサム・レモングラス・レモンバーベナ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緑の風を想わせる爽やかな風味が人気です。深い味わいで飽きのこないレシピ。夕食後のお茶やおもてなしのお茶としてもオススメです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <ダイエットハーブティー> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エレガントブレンド(レッドローズ・西洋ナツユキソウ・ボダイジュ白木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体内の浄化を促し、代謝を高め、スリムアップを助けます。日中たっぷり飲むことをおすすめします。軽い便秘の方にもおすすめです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイエットブレンド(西洋ナツユキソウ・チェリー・野イチゴ・ジュニパー) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バラ科のハーブを中心にブレンド、さらにパワーアップしたレシピです。ジュニパーの粒は潰してください。マイルドな風味です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <対策ハーブティー> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| woman's ブレンド(セージ・レッドローズ・バジリコ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女性のためだけのレシピです。ホルモンのアンバランスからくる肌のトラブルや40代以降の女性におすすめします。冷え、のぼせや頭痛にも効果的です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カフンレスブレンド(タイム・ラベンダー・セルピルム・ペパーミント) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花粉症やアレルギーの方におすすめのブランドです。パワーアップしたシソ科ハーブのブレンドです。予防の為にも1月頃から、朝から夕方にかけてお飲み下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <リフレッシュハーブティー> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リフレッシュブレンド(ローズマリー・野いちご・ペパーミント) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体と頭と心に活力を与えるブレンドです。メントールのスキっとした風味が特徴です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <リラックス&ダイエット> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピーチ☆シャンパーニュ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドフルーツ系ハーブにほのかな甘い香りでリラックスできるハーブティです。こころもからだもきれいに美しく。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <ヒーリング&ビューティー> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローズ☆ローズ☆ローズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローズの優雅な香りが幸せな気分にさせてくれるハーブティです。こころもからだもきれいに美しく。 天然甘味料「ステビア」でほのかに甘いブレンドです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【BEER】 有機農法ビール(日本) 和(わ)ビール(ドイツ) オーガニックビール(ドイツ) 【焼酎】 天地水楽(芋) 陸前(米) 二条麦(麦)etc 【日本酒】 香取 秋こがねetc 沖縄ラム酒 COR COR |
【BEER】 650円 730円 730円 各種580円〜 各種600円〜 800円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPYRIGHT2007 mirrabooka ALLRIGHT RESERVED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||